The dungeon consists of 30 rooms divided into 5 floors of 6 rooms each.
Floor 1: Rooms 1–6 (Tier 1 enemies → Boss at Room 6)
Floor 2: Rooms 7–12 (Tier 2 enemies → Boss at Room 12)
Floor 3: Rooms 13–18 (Tier 3 enemies → Boss at Room 18)
Floor 4: Rooms 19–24 (Tier 4 enemies → Boss at Room 24)
Floor 5: Rooms 25–30 (Elite enemies → Final Boss at Room 30)
| Type | Description |
|---|---|
| Combat | Standard enemy fight |
| Elite | Stronger enemy variant (Ascension 2+) |
| Boss | Floor boss, every 6th room |
| Treasure | +50 Gold |
| Merchant | Buy/sell symbols |
| Trap | Take damage |
| Cursed Shrine | Special negative/positive effect (Ascension 4+) |
| Blood Pact | Sacrifice HP for a powerful reward (Ascension 7+) |
| Void Portal | Teleport or special encounter (Ascension 9+) |
After each combat room you choose 1 of 3 symbols to add to your reel pool.
Lucky Clover artifact adds a 4th option.
| Rarity | Base Rate | +2% per Ascension Level |
|---|---|---|
| Common | 55% | Decreases |
| Uncommon | 30% | — |
| Rare | 10% | Increases |
| Epic | 2% | Increases |
| Legendary | 0.3% | Increases |
| Source | Base Gold |
|---|---|
| Enemy kill | 10 |
| Boss kill | 100 |
| Treasure room | 50 |
All values scale by +Ascension × multiplier.
Earned from boss defeats. Used for: